
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 450만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 450만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 450만 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 450만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 450만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 450만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 450만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 05월 14일 (금) ~ 2027년 05월 24일 (월) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 05월 14일 (금)
→
(바쿠 하이데르) 2027년 05월 15일 (토)
KC910총 33시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(트빌리시) 2027년 05월 23일 (일)
→
(인천) 2027년 05월 24일 (월)
KC142총 14시간 10분 소요경유 1회 |